Hyundai Expert Level API
Level 2 Data Router API for Expert Level Sales Module
Loading status...
API Endpoints
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/health | Service health status |
| GET | /api/v1/ready | Readiness check |
| GET | /api/v1/passport | List passport/progress records (auth) |
| GET | /api/v1/passport/:id | Single passport record (auth) |
| GET | /api/v1/reports | List transcript reports (auth) |
| GET | /api/v1/reports/:id | Report scores + metadata (auth) |
| GET | /api/v1/reports/:id/transcript | Full conversation transcript (auth) |
| GET | /api/v1/metrics/summary | Overall summary metrics (auth) |
| GET | /api/v1/metrics/by-user | Per-user rollups (auth) |
| GET | /api/v1/metrics/by-manager | Per-manager rollups (auth) |
| GET | /api/v1/metrics/by-dealership | Per-dealership rollups (auth) |
Authenticated endpoints require X-API-Key, X-Signature, and X-Timestamp headers.